| Attività | Mai | Meno di 1× al mese | 1–3× al mese |
1–2× a sett. | 3–5× a sett. | Ogni giorno o quasi | Altro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardare programmi in televisione (anche via streaming, in diretta o registrato) | |||||||
| Ascoltare la radio (anche online tramite smartphone, TV o altri dispositivi, in diretta o in differita) | |||||||
| Ascoltare podcast (audio o anche video) | |||||||
| Guardare video, serie o film su piattaforme online o TV/Smart TV (Netflix, YouTube, ecc.) | |||||||
| Leggere notizie e attualità online (siti web, app di news) | |||||||
| Usare i social media (Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, ecc.) |
← Scorri per vedere tutte le opzioni
* Es. solo nei giorni di riposo, solo durante le feste ecc.
| Mezzo | < 30 min | 30 min – 1 ora | 1 – 2 ore | 2 – 3 ore | 3 – 4 ore | > 4 ore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canali TV | ||||||
| Radio | ||||||
| Podcast e video | ||||||
| Siti di notizie | ||||||
| App di notizie | ||||||
| Social media |
← Scorri per vedere tutte le opzioni
| Mezzo | < 30 min | 30 min – 1 ora | 1 – 2 ore | 2 – 3 ore | 3 – 4 ore | > 4 ore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canali TV | ||||||
| Radio | ||||||
| Podcast e video | ||||||
| Siti di notizie | ||||||
| App di notizie | ||||||
| Social media |
← Scorri per vedere tutte le opzioni
| Motivazione | Per niente importante |
Poco importante |
Abbastanza importante |
Molto importante |
Fondamentale |
|---|---|---|---|---|---|
| Informarmi su quello che succede | |||||
| Divertirmi, trascorrere un bel momento | |||||
| Imparare cose nuove, approfondire le mie conoscenze | |||||
| Cercare conforto, compagnia | |||||
| Scoprire cose nuove, trovare ispirazione | |||||
| Svagarmi, evadere dalla routine | |||||
| Restare connesso con altre persone e scambiare opinioni con loro | |||||
| Sentirmi parte del territorio e della comunità | |||||
| Fruire di contenuti brevi e veloci, da consumare in poco tempo | |||||
| Avere contenuti per/da condividere o commentare online | |||||
| Scoprire pareri diversi mediante i commenti degli altri sui social |
← Scorri per vedere tutte le opzioni
| Media | Non lo conosco | Lo conosco ma non l'ho usato | Qualche volta all'anno | Qualche volta al mese | Qualche volta a sett. | Tutti i giorni o quasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI LA1 (in tv) | ||||||
| RSI LA1 (in streaming online, diretta o differita) | ||||||
| RSI LA2 (in tv) | ||||||
| RSI LA2 (in streaming online, diretta o differita) | ||||||
| Teleticino (in tv) | ||||||
| Teleticino (in streaming online, diretta o differita) | ||||||
← Scorri per vedere tutte le opzioni
| Media | Non lo conosco | Lo conosco ma non l'ho usato | Qualche volta all'anno | Qualche volta al mese | Qualche volta a sett. | Tutti i giorni o quasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI Rete Uno (con apparecchio radio) | ||||||
| RSI Rete Uno (in streaming online, diretta o differita) | ||||||
| RSI Rete Due (con apparecchio radio) | ||||||
| RSI Rete Due (in streaming online, diretta o differita) | ||||||
| RSI Rete Tre (con apparecchio radio) | ||||||
| RSI Rete Tre (in streaming online, diretta o differita) | ||||||
| Radio3i | ||||||
| Radio Ticino | ||||||
← Scorri per vedere tutte le opzioni
| Media | Non lo conosco | Lo conosco ma non l'ho usato | Qualche volta all'anno | Qualche volta al mese | Qualche volta a sett. | Tutti i giorni o quasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corriere del Ticino (cartaceo) | ||||||
| Corriere del Ticino (web) | ||||||
| La Regione (cartaceo) | ||||||
| La Regione (web) | ||||||
| Tio.ch | ||||||
| Ticinonews | ||||||
| RSI.ch | ||||||
← Scorri per vedere tutte le opzioni
| Media | Non lo conosco | Lo conosco ma non l'ho usato | Qualche volta all'anno | Qualche volta al mese | Qualche volta a sett. | Tutti i giorni o quasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| App RSI Notizie | ||||||
| App RSI Play | ||||||
| Per questa riga, seleziona "Qualche volta al mese" | ||||||
← Scorri per vedere tutte le opzioni
| Media | Non lo conosco | Lo conosco ma non l'ho usato | Qualche volta all'anno | Qualche volta al mese | Qualche volta a sett. | Tutti i giorni o quasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podcast su sito RSI | ||||||
| RSI su Spotify | ||||||
← Scorri per vedere tutte le opzioni
| Media | Non lo conosco | Lo conosco ma non l'ho usato | Qualche volta all'anno | Qualche volta al mese | Qualche volta a sett. | Tutti i giorni o quasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI su Instagram (Info, Sport) | ||||||
| RSI su Instagram (Altri, es. Archivi, BarNüm o Spam) | ||||||
| RSI su Facebook (Info, Sport) | ||||||
| RSI su Facebook (Altri, es. Archivi) | ||||||
| RSI su TikTok (es. Archivi, BarNüm o Spam) | ||||||
| RSI su YouTube | ||||||
← Scorri per vedere tutte le opzioni
| Media | Non lo conosco | Lo conosco ma non l'ho usato | Qualche volta all'anno | Qualche volta al mese | Qualche volta a sett. | Tutti i giorni o quasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI Play | ||||||
| Play Suisse | ||||||
| Netflix | ||||||
| Amazon Prime Video | ||||||
| Disney+ | ||||||
| Sky Sport Svizzera | ||||||
| Blue Sports | ||||||
← Scorri per vedere tutte le opzioni
| Sito web RSI.ch | App RSI Play | App RSI Notizie | |
|---|---|---|---|
| Lo/a conosco dall'inizio, lo/a uso da sempre | |||
| Tramite canali social di terzi (creator, influencer, aziende) | |||
| Tramite i canali social RSI | |||
| Cercando informazioni su internet (Google, ChatGPT, ecc.) | |||
| Me l'ha consigliato/a qualcuno (amici, familiari, colleghi) | |||
| Tramite i canali TV o radio RSI | |||
| Non uso questa piattaforma digitale RSI | |||
| Non ricordo |
← Scorri per vedere tutte le opzioni
| Obsoleta | Moderna | |
| Distante | Vicina | |
| Noiosa | Interessante | |
| Inaffidabile | Affidabile | |
| Generalista | Fatta per me | |
| Lenta | Veloce e al passo coi tempi |
| Affermazione | Per niente d'accordo | Poco d'accordo | Abbastanza d'accordo | Molto d'accordo | Non saprei |
|---|---|---|---|---|---|
| La RSI mi permette di restare informato/a | |||||
| La RSI mi permette di divertirmi | |||||
| La RSI mi permette di imparare cose nuove | |||||
| La RSI mi permette di rilassarmi e sentirmi a mio agio | |||||
| La RSI mi permette di scoprire cose nuove e trovare ispirazione | |||||
| La RSI mi permette di evadere dalla routine | |||||
| La RSI mi permette di sentirmi connesso/a con la mia comunità e con il territorio |
← Scorri per vedere tutte le opzioni
| Situazione | Mai | Raramente | Qualche volta | Molto spesso |
|---|---|---|---|---|
| In auto, come la radio / al posto della radio | ||||
| Mentre mi sposto con i mezzi pubblici | ||||
| Camminando per la strada | ||||
| Facendo sport (es. corsa, palestra) | ||||
| In casa, mentre faccio altro (es. faccende domestiche, doccia) | ||||
| In casa, concentrato solo sul podcast (es. alla scrivania, davanti alla tv) | ||||
| Prima di addormentarmi | ||||
| Al lavoro o mentre studio, durante le pause | ||||
| Al lavoro o mentre studio, in sottofondo | ||||
| Per questa riga, seleziona "Raramente" |
← Scorri per vedere tutte le opzioni
Grazie per aver completato il questionario! Il tuo contributo sarà prezioso per migliorare l'offerta di RSI.
Se vuoi, puoi approfittare delle due opportunità qui sotto. Sono entrambe facoltative e indipendenti tra loro.
Come ringraziamento per la tua partecipazione, puoi ricevere uno dei seguenti buoni del valore di CHF 10. Il buono verrà inviato entro 7 giorni all'indirizzo e-mail che indicherai qui sotto.
Il Panel RSI è la community con cui RSI si confronta regolarmente per migliorare programmi, offerte digitali e accessibilità dei contenuti. Nessun obbligo: ogni invito è una proposta.
Se hai già lasciato nome, cognome ed e-mail per il buono, useremo quei dati anche per iscriverti al Panel.
Grazie per il tuo interesse!
Purtroppo non rientri nei parametri di questo sondaggio. Apprezziamo comunque il tuo tempo e la tua disponibilità a partecipare.
Grazie per aver partecipato!
Le tue risposte sono state registrate con successo. Il tuo contributo è molto apprezzato.